MULTIMETR CYFROWY AX-588B
- Code: AX-588B
- Availability: Exists
- Manufacturer: AXIOMET
- Gross price: 221.40 zł
- (Net Price: 180.00 zł)
-
Producent
AXIOMET | ||
multimetr cyfrowy | ||
częstotliwości, hFE tranzystorów, indukcyjności, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury | ||
LCD 3,5 cyfry 28mm | ||
0,1m...200m/2/20/200/1000V | ||
±(0,5% + 3 cyfry) | ||
0,1m...200m/2/20/200/750V | ||
±(0,8% + 5 cyfr) | ||
40Hz...400Hz (do 200V), 40Hz...100Hz (do 750V) | ||
1µ...2m/20m/200m/20A | ||
±(0,8% + 3 cyfry) | ||
1µ...2m/20m/200m/20A | ||
±(1% + 5 cyfr) | ||
40Hz...200Hz | ||
0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/2000MΩ | ||
±(0,8% + 3 cyfry) | ||
10p...20n/2000n/2µ/20µ/200µF | ||
±(2,5% + 20 cyfr) | ||
1µ...2m/20m/200m/2H/20H | ||
±(2,5% + 20 cyfr) | ||
1...2k/20k/200k/2M/10MHz | ||
±(0,5% + 4 cyfry) | ||
-40...1000°C | ||
±(1% + 4 cyfry) | ||
1mA, 3V | ||
3V | ||
sygnał akustyczny dla R<70Ω | ||
97 x 35 x 189mm | ||
400g | ||
1 bateria 9V 6F22, brak baterii w zestawie | ||
miękki pokrowiec AX-58P | ||
EN61010 600V CAT IV |
- automatyczne wyłączanie
- funkcja PEAK HOLD (zapamiętanie sygnałów impulsowych)
- obudowa antyudarowa (holster)
- ręczna zmiana zakresów
- rozszerzony zakres pomiaru rezystancji 2000MΩ
- uniwersalny
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- adapter do pomiaru pojemności i hFE tranzystorów
- przewody pomiarowe
- sonda kropelkowa typu K z końcówkami bananowymi 4mm TP-09
- Masa brutto: 0.63 kg
- Gwarancja (miesiące): 12